
| Reference | ITEM | LED Qty | Design Volts | Design Watts | Base |
| GTE20001 | LED X20 H1 | 6 | 11-18 | 22 | P14.5s |
| GTE20002 | LED X20 H3 | 6 | 11-18 | 22 | PK22s |
| GTE20003 | LED X20 H4 | 12 | 11-18 | 26/26 | P43t |
| GTE20004 | LED X20 H7 | 6 | 11-18 | 26 | PX26d |

| Reference | ITEM | LED Qty | Design Volts | Design Watts | Base |
| GTE20005 | LED X20 H8/9/11 | 6 | 11-18 | 26 | PGJ19 |
| GTE20006 | LED X20 9005 | 6 | 11-18 | 26 | P20d |
| GTE20007 | LED X20 9006 | 6 | 11-18 | 26 | P22d |
| GTE20008 | LED X20 9012 | 6 | 11-18 | 26 | PX22d |
Copyrights ? 2018 All Rights Reserved by Goomay Inc.
技术支持:谷美科技