
| Reference | ITEM | LED Qty | Design Volts | Design Watts | Base |
| GTE13001 | LED GB H1 | 6 | 10-32 | 18 | P14.5s |
| GTE13002 | LED GB H4 | 12 | 10-32 | 18/18 | P43t |
| GTE13003 | LED GB H7 | 6 | 10-32 | 18 | PX26d |
| GTE13004 | LED GB H8/9/11 | 6 | 10-32 | 18 | PGJ19 |

| Reference | ITEM | LED Qty | Design Volts | Design Watts | Base |
| GTE13005 | LED GB 9005 | 6 | 10-32 | 18 | P20d |
| GTE13006 | LED GB 9006 | 6 | 10-32 | 18 | P22d |
| GTE13007 | LED GB 9012 | 6 | 10-32 | 18 | PX22d |
| GTE13008 | LED GB H16 | 6 | 10-32 | 14 | PGJ19-3 |
| GTE13009 | LED GB 880 | 6 | 10-32 | 14 | PG13 |
| GTE13010 | LED GB H10 | 6 | 10-32 | 18 | PY20d |
Copyrights ? 2018 All Rights Reserved by Goomay Inc.
技术支持:谷美科技