
| 产品编号 | 型号 | 设计电压 | 设计功率或电流 | 寿命 | 灯脚 |
| Reference | ITEM | Design Volts | Design Watts or Amps | Lift Hours | Base |
| GTD06001 | 150H | 12.0 | 130/120 | 300/300 | 3 Lugs |
| GTD06002 | 150H | 12.0 | 130/120 | 300/300 | 3 Lugs |
| GTD06003 | 150H | 24.0 | 150/120 | 300/300 | 3 Lugs |
| GTD06004 | 150H | 24.0 | 150/120 | 300/300 | 3 Lugs |
| GTD06005 | 150H | 24.0 | 160/150 | 300/300 | 3 Lugs |
| GTD12001 | 150H总成 | 12.0 | 130/120 | 300/300 | Wire |
| GTD12002 | 150H总成 | 12.0 | 130/120 | 300/300 | Wire |
| GTD12003 | 150H总成 | 24.0 | 150/120 | 300/300 | Wire |
| GTD12004 | 150H总成 | 24.0 | 150/120 | 300/300 | Wire |
| GTD12005 | 150H总成 | 24.0 | 150/120 | 300/300 | Wire |
| GTD12006 | 150H总成 | 24.0 | 160/150 | 300/300 | Wire |
| GTD06012 | H9420 | 12.8 | 50 | 200 | 2 Lugs RightAngle |
| GTD06013 | H9421 | 12.8 | 50 | 400 | 2 Lugs RightAngle |
| GTD06014 | H4703 | 12.8 | 55 | 320 | 2 Lugs |
| GTD06015 | H4701 | 12.8 | 65 | 150 | 2 Lugs |
Copyrights 2019 嘉兴市光泰照明有限公司
技术支持:谷美科技